![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ※徳利・片口はこちらから | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 池西 剛 | 池西 剛 | 市野雅彦 | 市野雅彦 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 黄野盃 | 黒高麗六角盃 | 丹波赤ドベ盃 | 丹波盃 | |||
| 5. | 6. | 7 | 8. | |||
| 今西公彦 | 今西公彦 | 今西公彦 | 内田鋼一 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 丹波酒呑 | 白丹波酒呑 | 丹波灰釉酒呑 | 粉引酒吞 | |||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 内田鋼一 | 内村慎太郎 | 内村慎太郎 | 内村慎太郎 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 唐津手盃 | 古井戸盃 | 黄伊羅保盃 | 熊川ぐい吞 | |||
| 売約済です | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 梅田健太郎 | 梅田健太郎 | 梅田健太郎 | 岡さつき | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 唐津盃 | 朝鮮唐津ぐい吞 | 唐津盃 | 緑釉窓花文 六角盃 |
|||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 岡さつき | 岡さつき | 岡 晋吾 | 岡 晋吾 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 緑釉窓花文 ぐい呑 |
赤花文四角杯 | 色絵白金彩盃 | 斑盃 | |||
| 売約済です | 売約済です | 売約済です | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 加古勝己 | 加古勝己 | 加古勝己 | 梶原靖元 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 粉引鉄線文 ぐい吞 |
粉引ぐい吞 | 灰釉ぐい吞 | 玉子手盃 | |||
| 売約済です | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 梶原靖元 | 金重晃介 | 金重晃介 | 金重潤平 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 黒百里盃 | 備前酒呑 | 備前緋襷酒吞 | 備前酒呑 | |||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 金重潤平 | 菊池 克 | 菊池 克 | 草場勇次 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 備前 酒呑 | 雲鶴盃 | 雙耳盃 | 練上波文ぐい呑 | |||
| 売約済みです | 売約済です | 売約済です | 売約済です | |||
| 33 | 34 | 35 | 36 | |||
| 草場勇次 | 笹山芳人 | 笹山芳人 | 清水 剛 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 練合せ松葉波文ぐい呑 | 酒吞 | 酒吞 | 刻紋金彩酒盃 | |||
| 売約済です | ||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| 高柳むつみ | 高柳むつみ | 田中孝太 | 田中孝太 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 藍石盃 | 薄明盃 | 唐津盃 | 朝鮮唐津ぐい吞 | |||
| 売約済です | ||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| 田中佐次郎 | 田中佐次郎 | 田中佐次郎 | 田中佐次郎 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 辰砂盃 | 絵唐津盃 | 瑞涛盃 | 玉ゆら盃 | |||
| 売約済です | ||||||
| 45 | 46 | 47 | 48 | |||
| 津守愛香 | 津守愛香 | 津守愛香 | 戸田優美子 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 彩雲盃 白 | 金のウロコ盃 | 飴釉雲盃 | 青銅手織部酒盃 | |||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 49 | 50 | 51 | 52 | |||
| 戸田優美子 | 中川自然坊 | 中川自然坊 | 中川自然坊 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 曜変織部酒盃 | 絵唐津ぐい吞 | 絵唐津ぐい吞 | 斑唐津ぐい呑 | |||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 53 | 54 | 55 | 56 | |||
| 植葉香澄 | 植葉香澄 | デレック・ラーセン | デレック・ラーセン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 七宝紋盃 | 鳥七宝紋ぐい呑 | 信楽ぐい呑 | 信楽ぐい呑 | |||
| 売約済です | ||||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 細川護光 | 細川護光 | 細川護光 | 細川護光 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 井戸盃 | 信楽ぐい吞 | 黒楽ぐい吞 | 赤楽ぐい吞 | |||
| 61 | 62 | 63 | 64 | |||
| 木俣 薫 | 小坂 明 | 小坂 明 | 小坂大毅 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 斑唐津碧彩 ぐい呑 |
銀彩ぐい呑 | 銀彩ぐい吞 | 染付蓮池図酒盃 | |||
| 売約済です | 売約済です | 売約済です | 売約済です | |||
| 65 | 66 | 67 | 68 | |||
| 竹花正弘 | 竹花正弘 | 矢野直人 | 矢野直人 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 斑唐津盃 | 唐津ぐい呑 | 斑唐津ぐい呑 | 皮鯨ぐい呑 | |||
| 69 | 70 | 71 | 72 | |||
| 矢野直人 | 豊増一雄 | 豊増一雄 | 豊福 博 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 井戸盃 | 染付盃 | 染付盃 | 自然練込ぐい呑 | |||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 73 | 74 | 75 | 76 | |||
| 豊福 博 | 矢尾板克則 | 矢尾板克則 | 渡辺愛子 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 自然練込ぐい呑 | フリルぐい呑 | フリルぐい呑 | 信楽盃 | |||
| 売約済です | 売約済です | |||||
| 77 | 78 | 79 | 80 | |||
| 渡辺愛子 | 渡辺愛子 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| 伊賀ぐい吞 | 信楽桶ぐい呑 | |||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | |||
















































































